Beschreibung
| Land | Portugal |
| Jahrgang | 2009 |
| Anlass | offizieller KMS 1 Cent bis 2 Euro Kursmünzen des Jahres 2009 |
| Auflage | 10.000 Stück |
| Erhaltung | FDC, offizielle Ausgabe im Blister |
| Nominalwert | 3,88 EURO |
| Material | |
| Gewicht | |
| Durchmesser |
| Land | Portugal |
| Jahrgang | 2009 |
| Anlass | offizieller KMS 1 Cent bis 2 Euro Kursmünzen des Jahres 2009 |
| Auflage | 10.000 Stück |
| Erhaltung | FDC, offizielle Ausgabe im Blister |
| Nominalwert | 3,88 EURO |
| Material | |
| Gewicht | |
| Durchmesser |