Beschreibung
| Land | Portugal |
| Jahrgang | 2011 |
| Anlass | offizieller Kursmünzensatz 1 Cent bis 2 Euro Kursmünzen |
| Auflage | 12.500 Stück |
| Erhaltung | FDC (ST, stempelglanz) in original Blister |
| Nominalwert | 3,88 EURO |
| Material | |
| Gewicht | |
| Durchmesser |
| Land | Portugal |
| Jahrgang | 2011 |
| Anlass | offizieller Kursmünzensatz 1 Cent bis 2 Euro Kursmünzen |
| Auflage | 12.500 Stück |
| Erhaltung | FDC (ST, stempelglanz) in original Blister |
| Nominalwert | 3,88 EURO |
| Material | |
| Gewicht | |
| Durchmesser |