Beschreibung
| Land | Spanien |
| Jahrgang | 2010 |
| Anlass | Hauptstädte der Regionen Spaniens - Sammlung aller Ausgaben des Jahres 2010 (In diesem Set sind folgende Münzeausgaben enthalten: Auflagenhöhe 1: Almeria, Huesca, Santander, Avila, Albacete, Ceuta, Melilla, Pamplona; mit der Auflagenhöhe 2: Las Palmas de Gran Canaria, Alicante; mit der Auflagenhöhe 3: Barcelona und Madrid) |
| Auflage | Auflagenhöhe 1: 15.000 Stück, Auflagenhöhe 2: 20.000 Stück und Auflagenhöhe 3: 30.000 Stück |
| Erhaltung | PP PROOF Polierte Platte, offizielle Ausgabe in original Folder und mit Zertifikat |
| Nominalwert | 12 x 5,00 EURO = 60,00 Euro |
| Material | 925/1000 Silber |
| Gewicht | je Münze 13,5 Gramm |
| Durchmesser | 33 mm |




